
Digital Hall effect Latch and switches
Part number | Type | Operating Voltage | Operating Temp | Output Current | Operating Point (Bop) | Release Point (Brp) | Average supply current | Available packages |
OH34/ OH34N/ OH44 | Unipolar | 4~24V | -40~125℃ | 25mA | <16mT >-16mT | >2mT <-2mT | 5mA | SOT23, TO-92S |
OH37/ OH137 | Unipolar | 4.5~ 24V | -40~ 85℃ | 25mA | <18mT | >2mT | 5mA | SOT23, TO-92S |
OH4S/OH4N/OH401 | Unipolar | 4~ 30V | -40~125℃ | 50mA | <20mT >-20mT | >2mT <-2mT | 3mA | SOT23 |
OH543/OH443/OH443R | Unipolar | 3.8~ 30V | -40~150℃ | 50mA | <20mT | >2mT | 5mA | SOT89, TO-92S |
OH44EW/OH44E | Unipolar | 4.5~ 24V | -40~150℃ | 50mA | <20mT | >2mT | 5mA | SOT89, TO-92S |
OH3141L /OH44L | Unipolar | 4~ 30V | -40~150℃ | 50mA | <15mT | >3mT | 5mA | TO-92S |
OH3144 | Unipolar | 4~ 24V | -40~125℃ | 25mA | <16mT | >2mT | <6mA | TO-92S |
OH3020 | Unipolar | 4.5~ 24V | -40~125℃ | 25mA | <16mT | >3mT | 5mA | TO-92S |
OH9432 | Unipolar | 2.8–24V | -40~125℃ | 30mA | <6.5mT | >1mT | 1.5mA | TO-92S |
OH137A0/ OH17 | Bipolar | 4.5~24V | -20~ 85℃ | 25mA | <10mT | >-10mT | 5mA | TO-92S |
OH41/ OH41A | Latch | 4.5~ 24V | -40~150℃ | 25mA | >3mT | <-3mT | 4mA | TO-92S |
OH513/ OH413/ OH13 | Latch | 4~30V | -40~150℃ | 50mA | <8mT | >-8mT | 5mA | SOT23-3, SOT89, TO-92S |
OH41F | Latch | 4~ 30V | -40~150℃ | 50mA | <7mT | >-7mT | 5mA | TO-92S |
OH920 | Latch | 3.5~ 20V | -40~125℃ | 25mA | <4mT | >-4mT | 3mA | SOT23 |
OH921 | Latch | 3.5~20V | -40~125℃ | 25mA | <4mT | >-4mT | 3mA | TO-92S |
OH3172X, OH1881 | Latch | 4.5~ 24V | -40~125℃ | 25mA | <6mT | >-6mT | 5mA | TO-92S |
OH4913 | Omnipolar | 2.4-6V | -40~ 85℃ | <2mA | +/-3.5mT | +/-2.6mT | Awake:2mA, Sleep:1.9μA | TO-92S |
OH9213 | Omnipolar | 1.65-6V | -40~125℃ | <2mA | +/-3.5mT | +/-2.6mT | Awake(typ):2mA, Sleep( typ):1.9μA | DFN2*2-3, SOT23, T-SOT-23-3 |
OH9245 | Omnipolar | 3.5-24V | -40~150℃ | 25mA | +/-3.5mT | +/-2mT | No sleep, typ:2mA | SOT23, TO-92 |
OH9253 | Omnipolar, No Sleep | 2.5-6V | -40~125℃ | 25mA | +/-3mT | +/-2.5mT | No sleep, typ:2.6mA | TO-92 |
OH9218 | Micropower | 1.8-4.5V | -40~150℃ | <2mA | +/-6mT | +/-4.5mT | Max:2.0mA | SOT23, TO-92 |
Linear Hall effect Sensor
Part no | Type | Operating Voltage | Operating Temp | Output Voltage | Sensitivity | Input/ output Resistance for | Package | Equivalents |
OH49E/ OH49E-S | Hall effect linear IC | 3.0-6.5V | -20~100℃ | 0.8-4.2V @Vcc=5V | SOT23, SOT89, TO-92S | SS49E | ||
OH495A/OH496B | Linear Hall IC | 4.5-10.5V | -20~125℃ | 0.2-4.8V @Vcc=5V | OH496B: 2.5±0.2mV/GSOH495A:3.125±0.125mV/GS | SOT89, TO-92S | SS496B, SS495A | |
OH12A | InSb Hall effect Element | Vin=1V,B=500G | -40 to 120 ℃ | 123 to 320mV | 240 to 550Ω @ I=0.1mA, | 3000 pcs/reel, SOT143 | HW101 | |
OH12AF-L InSb Hall effect Element | InSb Hall effect Element | Vin=1V,B=500G | -40 to 120 ℃ | 123 to 320mV | 240 to 550Ω @ I=0.1mA, | 3000 pcs/reel | ||
OH12B Hall effect element | InSb Hall effect Element | Constant voltage | -40 to 120 ℃ | 196 to 320mV | Asahi Kasei HW101A-4T | |||
OH82A | Miniature Insb Hall effect Element | Vin=1V, B=500G | -40 to 120 ℃ | 123 to 320mV | 240 to 390Ω @ I=0.1mA | 4000 pcs/reel | ||
OH14A | InSb Hall effect Element | Vin=1V, B=500G | -40 to 120 ℃ | 123 to 320mV | 168 to 274 Ω @ I=0.1mA | ASK HW322B-15E |